TLD Specification
-
.EMAIL
A$35.64/yr -
.ENGINEERING
A$73.64/yr -
.ENTERPRISES
A$46.78/yr -
.ESTATE
A$46.78/yr -
.EVENTS
A$46.78/yr -
.EXPERT
A$73.64/yr
With DjPCs, you have the option to choose between over fifty distinct TLDs for your websites and also have a free domain with your Linux shared website hosting account. Just have a look at the numerous TLDs we provide.
TLD Information
At DjPCs, we provide a big collection of TLDs! You can easily choose between more than 50 distinct domain extensions for your web site! Yet, not all TLDs are usually identical in terms of popularity, registration specifications and supported capabilities. There are TLDs that are generally more regularly registered than others, plus some involve more info at sign up. Most TLDs may be registered for one to ten years, while others can be registered for 1 year only. Learn about the domain names available through DjPCs and their details in the table below:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.06 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$71.91 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$48.90 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.06 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.69 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$34.81 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.12 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$34.81 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$34.81 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.06 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$71.91 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$26.52 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$34.81 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$34.81 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$73.64 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.92 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.06 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$22.53 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$22.53 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.90 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$17.24 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.78 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.78 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.92 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$28.56 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$13.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$20.79 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$39.85 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$51.98 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.32 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$31.19 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | A$45.05 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$62.38 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$38.95 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | A$26.52 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | A$18.97 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$27.72 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$58.91 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.67 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$22.19 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$29.46 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$72.77 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$81.44 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$20.72 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.48 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.06 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$26.52 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$20.72 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$15.88 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$25.69 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$18.97 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$48.52 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$24.13 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$29.46 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$21.03 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$25.12 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.92 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | A$29.46 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | A$45.05 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$43.32 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | A$90.10 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | A$60.64 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.12 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.78 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$31.19 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$100.50 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$39.78 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$24.03 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$38.12 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$49.72 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.32 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$39.78 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$37.25 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$45.05 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | A$17.24 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$84.04 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$84.04 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.78 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.78 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$22.53 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$29.46 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$24.26 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$30.66 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.99 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.92 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.92 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.81 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.81 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.81 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$25.81 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$53.94 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$53.94 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$20.72 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$50.55 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.64 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$29.46 |
Domain Locking - Having activated this particular option on, your own domain is going to be shielded from ID theft. If someone else attempts to commence a transfer for your domain not having your authorization, the application will be instantly stopped and your ownership – covered!
Quick Domain Transfer - The effective transfer of your own domain to our registrar is going to add another twelve–month period in addition to the current expiration date! Prior to starting a transfer, verify that the TLD of your respective domain requires an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. In such a case, speak to your existing registrar ahead of the transfer procedure is started. In contrast to several suppliers, we really do not demand additional charges for domain transfer. You will be billed just the standard registration rate.
Edit Your WHOIS Info - You’re allowed to edit the openly displayed WHOIS information for a domain name at any moment!
Whois Privacy Protection Service - Cover the openly displayed Whois details of your domain quickly thanks to the WHOIS Privacy Protection service! Furthermore, we provide the lowest end prices!
The Registration Period - Every single TLD is available with its own registration period according to registry’s policy. For example, a widespread domain like .COM can be registered for 1 to 10 years, while a domain like .BE can be obtained for 1 year only.
TLD Registration Period - You’re able to register just about all common TLDs for at least 1 year. However, plenty of country code TLDs like .DE and .AT could be registered for just one year only.
Notes - Check out if the TLD you want to register includes any kind of specific demands for registration.
Compare TLD Prices
- If you find yourself thinking which TLD is the right choice for you, go and visit all our prices and order the one that meets your budget!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- DjPCs delivers a assortment of 50+ TLDs. Discover more information on each one TLD and see if they’ve any special prerequisites.
Service Guarantees
- We’re also dedicated to offering a riskless domain name hosting service accompanied by a 99.9% network uptime guarantee!
Contact Us
- Need help running your domains and websites? Let us know by live chat or phone.